<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umoe</title>
	<atom:link href="http://www.umoe.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umoe.com</link>
	<description>The Umoe Group is a Norwegian investment company founded in 1984 by Jens Ulltveit-Moe.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Mar 2012 03:58:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Blender AS tar stadig større andeler av lufthavnmarkedet</title>
		<link>http://www.umoe.com/2012/blender-as-tar-stadig-storre-andeler-av-lufthavnmarkedet/</link>
		<comments>http://www.umoe.com/2012/blender-as-tar-stadig-storre-andeler-av-lufthavnmarkedet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 03:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umoeadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umoe.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Blender, et selskap i Umoe Restaurant Group AS, er tildelt en 7 års kontrakt for all servering på Bodø lufthavn. Direktør Ronny Gjøse i Blender forteller entusiastisk at han er svært glad for å vinne en tøff og krevende tilbudskonkurranse i skarp konkurranse med flere andre aktører. Blender skal drive et nytt café/restaurant konsept ved [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blender, et selskap i Umoe Restaurant Group AS, er <a href="http://www.urg.no/reviews">tildelt en 7 års kontrakt</a> for all servering på Bodø lufthavn. Direktør Ronny Gjøse i Blender forteller entusiastisk at han er svært glad for å vinne en tøff og krevende tilbudskonkurranse i skarp konkurranse med flere andre aktører.<span id="more-394"></span></p>
<p>Blender skal drive et nytt café/restaurant konsept ved navn Food Factory, en Peppes Pizza enhet og et nytt pub konsept ved navn Brygghuset. Reitan Servicehandel skal drive to nye Narvesen kiosker.</p>
<p>Vi er svært glade for å vinne denne kontrakten sier Ronny Gjøse, lufthavnen har en del ombyggingsplaner og de nye serveringsstedene vil ligge på rød sone (etter sikkerhetskontroll).  Det er her de reisende ønsker å være og de vil nå få et godt og bredt serveringstilbud etter sikkerhetssjekk.</p>
<p>Food Factory er deres aller nyeste serveringskonsept, med fokus på god og raus mat, åpent og synlig kjøkken og et bredt og spennende utvalg basert på gode råvarer og gjerne ifra regionen. De reisende skal finne alt fra godt bakverk, spennende påsmurt mat, rause og gode varmretter til dagens retter basert på sesong og gode råvarer</p>
<p>Peppes Pizza vil være en del av Food Factory og her vil en selge nystekt pizza i både porsjonsstykker og som hel Pizza. Peppes vil komplettere Food Factory på en fin måte, da dette er rask mat for folk i farten og Peppes Pizza har en overlegen kvalitet som vi er sikre på at de reisende vil sette stor pris på, sier Gjøse.</p>
<p>Peppes Pizza er den største pizzarestaurant-kjeden i Skandinavia og er representert fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør. Peppes Pizza er markedsleder i såvel restaurant- som leveringssegmentet, og har bygget opp en solid merkevarestatus gjennom 40 år. Uformell atmosfære, hyggelige omgivelser og en variert og fristende meny er grunnsteiner i Peppes. I tillegg til tradisjonelle og udødelige bestselgere, lanseres det hvert år nye og spennende produkter. Peppes Pizza selger over 4 millioner pizzaer pr. år eller 22.000 måltider pr. dag</p>
<p>Brygghuset er et nytt «spisset» pubkonsept. Dette er den folkelige lune puben hvor alle føler seg hjemme enten man er på forretningsreise, sammen med kompiser eller venninner på tur. Brygghuset er spesialisten på godt øl. Her vil det være et særlig stort utvalg av gode norske lokale «haandbryggerier», men også klassiske nasjonale og internasjonale varianter. I tillegg vil vi selvfølgelig tilby et passende utvalg av vin og brennevin. Brygghuset vil også tilby de reisende god pub mat som Fish &#038; Chips og reale saftige burgere. Brygghuset er en ”lysebrun” pub med en moderne og frisk følelse. Om du vil sitte i fred, eller vil følge med på livet utenfor, er det muligheter for det. Her er det lagt vekt på at en innbydende og variert innredning som gjør at de reisende vil føle seg hjemme. Brygghuset vil nok bli favorittpuben til en rekke av de reisende på Bodø Lufthavn.</p>
<p>Vi har tilbudt Bodø lufthavn noen av Blender sine mest spennende konsepter. Food Factory er et nytt og innholdsrikt serveringskonsept som vi skreddersyr til Bodø lufthavn. Bodø er den første lufthavnen som får åpne et serveringssted innenfor dette konseptet, og vi har jobbet med design, innhold og konsept i nesten to år, sier direktør Ronny Gjøse. Vi er glade for å kunne tilby et slikt mangfold med nystekt pizza fra Peppes, spennende mat fra dyktige kokker på Food Factory og deilig drikke i lun og hyggelig atmosfære på Brygghuset. På denne måten vil vi ha en bred og innholdsrik portefølje av spennende retter og alle skal finne noe de liker, enten man ønsker noe enkelt i farten, noe sunt og godt eller ordentlig middagsmat som man må spise med kniv og gaffel. Dette gleder vi oss til å realisere til høsten, avslutter Ronny Gjøse</p>
<h2>Avinor sin pressemelding</h2>
<p><a href="http://www.avinor.no/lufthavn/bodo/omoss/_presse/_nyhetsarkiv?NYE_AKT%C3%98RER_KOMMER_INN_P%C3%85_SALG_OG_SERVERING_VED_BOD%C3%98_LUFTHAVN&#038;id=181-142042"> Nye aktører kommer inn på salg og servering ved Bodø lufthavn &#8211; Avinor.no</a></p>
<h2>Kontaktinformasjon</h2>
<p><strong>Ronny M. Gjøse</strong><br />
Direktør I Travel &#038; Restaurants I Blender AS<br />
M: +47 950 73 723<br />
T: +47 67 55 55 55<br />
ronny.gjose@blender.no<br />
www.blender.no</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umoe.com/2012/blender-as-tar-stadig-storre-andeler-av-lufthavnmarkedet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jarle Roth leaves Umoe Gruppen</title>
		<link>http://www.umoe.com/2012/jarle-roth-leaves-umoe-gruppen/</link>
		<comments>http://www.umoe.com/2012/jarle-roth-leaves-umoe-gruppen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umoeadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umoe.com/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Jarle Roth (51) has informed the company that he wishes to step down from his position as Deputy CEO of Umoe Gruppen. He will act in his current position until the end of June 2012. Jarle Roth has been central in the development of Umoe Gruppen and has over the last several years held a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jarle Roth (51) has informed the company that he wishes to step down from his position as Deputy CEO of Umoe Gruppen. He will act in his current position until the end of June 2012.<!-- more --></p>
<p>Jarle Roth has been central in the development of Umoe Gruppen and has over the last several years held a range of top management and board positions. Throughout this period, Umoe Gruppen has created considerable value and been involved with a number of different businesses and industries. Jarle Roth has gained broad experience within active ownership, M&#038;A, strategy, and leadership over these years.</p>
<blockquote><p>It has been exciting times and many good years. There has been no shortage of interesting tasks, rewarding colleagues and risk appetite. Umoe is well positioned for the years to come and the journey ahead will certainly be rewarding. After some 20 years, however, I wish to do something outside Umoe Gruppen. I wish Jens and Umoe Gruppen the best of luck going forward! <strong>- Jarle Roth</strong></p></blockquote>
<blockquote><p>Jarle’s decision is to me sad, but I am nonetheless thankful for his considerable effort since 1988 in making Umoe Gruppen the success it is today. Jarle has been outstanding in his many roles, from internal consultant and trouble shooter to, amongst others, general manager of Schat‐Harding Group, CEO of Unitor and Chairman in several of our subsidiaries. I will miss his wise advice, well balanced judgment and ability to get things done. I wish him the best of luck and have no doubts he will have success in his new career. <strong>- Jens Ulltveit‐Moe</strong></p></blockquote>
<p>Jarle Roth will continue as Chairman of Umoe Schat‐Harding and Umoe Mandal. In addition he is Chairman of Enova as well as board member in a number of external companies within the shipping, oil services, maritime, and travel industries.</p>
<h2>Contact</h2>
<ul>
<li>Jens Ulltveit‐Moe, +47 970 68 165</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umoe.com/2012/jarle-roth-leaves-umoe-gruppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jarle Roth forlater Umoe Gruppen</title>
		<link>http://www.umoe.com/2012/jarle-roth-forlater-umoe-gruppen/</link>
		<comments>http://www.umoe.com/2012/jarle-roth-forlater-umoe-gruppen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umoeadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umoe.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Jarle Roth (51) har informert selskapet om at han ønsker å fratre sin stilling som viseadministrerende direktør i Umoe Gruppen. Han vil fungere i sin nåværende stilling frem til slutten av juni 2012. Jarle Roth har vært sentral i oppbyggingen av Umoe Gruppen og har gjennom en årrekke hatt mange topplederstillinger og styrelederverv innen konsernet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jarle Roth (51) har informert selskapet om at han ønsker å fratre sin stilling som viseadministrerende direktør i Umoe Gruppen. Han vil fungere i sin nåværende stilling frem til slutten av juni 2012.<span id="more-387"></span></p>
<p>Jarle Roth har vært sentral i oppbyggingen av Umoe Gruppen og har gjennom en årrekke hatt mange topplederstillinger og styrelederverv innen konsernet.</p>
<p>Umoe har i denne perioden skapt store verdier og vært engasjert i en rekke ulike bedrifter og næringer. Jarle Roth har i denne tiden opparbeidet seg bred erfaring knyttet til aktivt eierskap, M&#038;A, strategi og ledelse.</p>
<blockquote><p>Det har vært en spennende tid og mange gode år. Det har ikke manglet på interessante oppgaver, gode kollegaer og risikovilje. Umoe er godt posisjonert for de kommende årene og reisen blir sikkert givende. Etter vel 20 år ønsker jeg imidlertid å gjøre noe utenfor Umoe Gruppen. Jeg ønsker Jens og Umoe lykke til i årene som kommer!<br />
<strong>- Jarle Roth</strong></p></blockquote>
<blockquote><p>Jarles beslutning er for meg vemodig, men jeg er likevel takknemlig for hans store innsats siden 1988 i å bygge Umoe til dagens suksess. Jarle har gjort en fremragende innsats i sine mange roller, fra intern konsulent og «trouble shooter»  til bl.a. daglig leder i Schat-Harding Group, konsernsjef i Unitor og arbeidende styreformann i våre datterbedrifter. Jeg vil savne både hans kloke råd, balanserte dømmekraft og gjennomføringsevne. Jeg ønsker ham lykke til og tviler ikke på at han får suksess i sin nye karriere.<br />
<strong>- Jens Ulltveit-Moe</strong></p></blockquote>
<p>Jarle fortsetter som styreleder i Umoe Schat-Harding og Umoe Mandal. I tillegg er han styreleder i Enova samt styremedlem i eksterne bedrifter innen shipping, oil service, maritim næring og reiseliv.</p>
<h2>Kontakt</h2>
<ul>
<li>Jens Ulltveit-Moe, +47 970 68 165</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umoe.com/2012/jarle-roth-forlater-umoe-gruppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kamp om Kverneland</title>
		<link>http://www.umoe.com/2011/kamp-om-kverneland/</link>
		<comments>http://www.umoe.com/2011/kamp-om-kverneland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umoeadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In the media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umoe.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Tre utenlandske aktører kjemper om norske produsenten av jordbruksmaskiner Kverneland ASA, hvor Umoe AS er største aksjonær. In the media Casher inn 98 millioner på motbud &#8211; Dagens Næringsliv Kamp om Kverneland &#8211; Dagens Næringsliv]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tre utenlandske aktører kjemper om norske produsenten av jordbruksmaskiner Kverneland ASA, hvor Umoe AS er største aksjonær.<span id="more-382"></span></p>
<a href="http://www.umoe.com/wp-content/uploads/2011/12/dagensnaringsliv-20111220.pdf">Download the PDF</a><br /><br /><iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.umoe.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F12%2Fdagensnaringsliv-20111220.pdf&amp;embedded=true" style="height:800px;width:700px;" class="pdf"></iframe>
<h2>In the media</h2>
<ul>
<li><a href="http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article2296402.ece">Casher inn 98 millioner på motbud</a> &#8211; Dagens Næringsliv</li>
<li><a href="http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article2295337.ece">Kamp om Kverneland</a> &#8211; Dagens Næringsliv</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umoe.com/2011/kamp-om-kverneland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umoe Bioenergy inngår storkontrakt med den brasilianske stat</title>
		<link>http://www.umoe.com/2011/umoe-bioenergy-inngar-storkontrakt-med-den-brasilianske-stat/</link>
		<comments>http://www.umoe.com/2011/umoe-bioenergy-inngar-storkontrakt-med-den-brasilianske-stat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:16:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umoeadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In the media]]></category>
		<category><![CDATA[Press releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umoe.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Umoe Bioenergy inngikk nylig en kraftkontrakt med konsumprisregulering for levering av 3 000 000 MWh (3 TWh) over en periode på 20 år til den brasilianske stat. Kontrakten har en antatt verdi på NOK 1,9 milliarder. – Dette er en viktig milepæl for Umoe Bioenergy. Det var stor spenning knyttet til auksjonen, og utfallet var en suksess [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Umoe Bioenergy inngikk nylig en kraftkontrakt med konsumprisregulering for levering av 3 000 000 MWh (3 TWh) over en periode på 20 år til den brasilianske stat. Kontrakten har en antatt verdi på NOK 1,9 milliarder.</strong></p>
<p>– Dette er en viktig milepæl for Umoe Bioenergy. Det var stor spenning knyttet til auksjonen, og utfallet var en suksess for oss, sier Jens Ulltveit-Moe.</p>
<p>Umoe Bioenergy har 34 000 hektar med sukkerrør i Brasil, og produserer allerede om lag 200 millioner liter ethanol i året. I tillegg bygger selskapet nå et anlegg som utnytter det organiske restavfallet (bagasse) fra sukkerrørproduksjonen til å produsere kraft. Anlegget har en kapasitet på 45MW, hvorav 15 MW går til eget bruk i produksjonen, og 30 MW selges i markedet. Ved drøye 90 prosent utnyttelsesgrad vil dette produsere nok kraft for salg (250 000 MWh) til å dekke årsforbruket av elektrisitet for 10 000 norske husstander (årsforbruk 25 000 kWh) – eller hele 100 000 husstander i Brasil, hvor forbruket bare er en tidel av det norske.</p>
<p>– Dette er ren og fornybar energi på sitt beste. Vi bruker vårt eget organiske restavfall til å produsere kraft, både til eget bruk i produksjonen og til salg i markedet. Dette vil si at det ikke er noen utslipp forbundet med produksjonen av kraften, sier Ulltveit-Moe.</p>
<p>Umoe Bioenergy har med denne kontrakten inngått kontrakter for om lag 50 prosent av det totale volumet kraft selskapet regner med å produsere de neste 20 årene. </p>
<p>For mer informasjon om Umoe Bioenergy, se <a href="http://www.umoebioenergy.com">www.umoebioenergy.com</a>.</p>
<a href="http://www.umoe.com/wp-content/uploads/2011/08/dn23082011_umoe_bioenergy_kraftkontrakt.pdf">Download the PDF</a><br /><br /><iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.umoe.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F08%2Fdn23082011_umoe_bioenergy_kraftkontrakt.pdf&amp;embedded=true" style="height:800px;width:700px;" class="pdf"></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umoe.com/2011/umoe-bioenergy-inngar-storkontrakt-med-den-brasilianske-stat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annual Report 2010 &#8211; Umoe Gruppen AS</title>
		<link>http://www.umoe.com/2011/annual-report-2010-umoe-as/</link>
		<comments>http://www.umoe.com/2011/annual-report-2010-umoe-as/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 12:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miaholte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umoe.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.umoe.com/wp-content/uploads/2011/06/Annual-Report-Umoe-Gruppen-2010.pdf">Download the PDF</a><br /><br /><iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.umoe.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F06%2FAnnual-Report-Umoe-Gruppen-2010.pdf&amp;embedded=true" style="height:800px;width:700px;" class="pdf"></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umoe.com/2011/annual-report-2010-umoe-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annual Report 2009 &#8211; Umoe Gruppen AS</title>
		<link>http://www.umoe.com/2011/annual-report-2009-umoe-as-2/</link>
		<comments>http://www.umoe.com/2011/annual-report-2009-umoe-as-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 12:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miaholte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umoe.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.umoe.com/wp-content/uploads/2011/06/Financial-Statement-Umoe-Gruppen-AS-2009.pdf">Download the PDF</a><br /><br /><iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.umoe.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F06%2FFinancial-Statement-Umoe-Gruppen-AS-2009.pdf&amp;embedded=true" style="height:800px;width:700px;" class="pdf"></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umoe.com/2011/annual-report-2009-umoe-as-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annual Report 2008 &#8211; Umoe Gruppen AS</title>
		<link>http://www.umoe.com/2011/annual-report-2008-umoe-as/</link>
		<comments>http://www.umoe.com/2011/annual-report-2008-umoe-as/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 12:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miaholte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umoe.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.umoe.com/wp-content/uploads/2011/06/UmoeGruppenAS2008Eng.pdf">Download the PDF</a><br /><br /><iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.umoe.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2011%2F06%2FUmoeGruppenAS2008Eng.pdf&amp;embedded=true" style="height:800px;width:700px;" class="pdf"></iframe>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umoe.com/2011/annual-report-2008-umoe-as/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notification of trade in Sevan Marine ASA</title>
		<link>http://www.umoe.com/2011/notification-of-trade-in-sevan-marine-asa/</link>
		<comments>http://www.umoe.com/2011/notification-of-trade-in-sevan-marine-asa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 12:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>miaholte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press releases]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umoe.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Sevan Marine has developed and is operating high-end offshore units with and has a unique engineering competence in-house which Ulltveit-Moe thinks is in the best interest of the involved stakeholders to preserve. Mr Ulltveit-Moe intends to call an Extraordinary General Meeting in Sevan Marine to be held as soon as possible, with a proposition to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span class="big-excerpt">Today Jens Ulltveit-Moe has through Umoe Shipping and Energy AS acquired 26,500,000 shares in Sevan Marine ASA (Ticker: Sevan) which corresponds to five (5) per cent of the outstanding shares in the company.</span>
<p>Sevan Marine has developed and is operating high-end offshore units with and has a unique engineering competence in-house which Ulltveit-Moe thinks is in the best interest of the involved stakeholders to preserve. </p>
<p>Mr Ulltveit-Moe intends to call an Extraordinary General Meeting in Sevan Marine to be held as soon as possible, with a proposition to implement certain changes to the Board of Directors and of the management in order to create a situation where the financial challenges facing the company can be dealt with in an optimal and orderly fashion.</p>
<p>In order to restore company value, Mr Ulltveit-Moe will furthermore propose that the Board calls bondholder meetings and contacts other creditors in order to agree on a voluntary creditor standstill with the aim of preserving value for all stakeholders involved since a distress financial liquidation is not in the best interest of the employees, customers, creditors or shareholders of the company. </p>
<p>The Umoe Group is a private company owned by Jens Ulltveit-Moe and his family. Umoe is an active long-term owner which has been involved in the offshore and maritime industry since it was founded by Jens Ulltveit-Moe in 1984. The company’s activities to day include LNG shipping, maritime life-saving equipment, production of high-end naval defence vessels, bioenergy from Brazilian sugar cane, restaurants and commercial real estate. Today the Umoe Group has a balance sheet with approximately NOK 6 billion in booked assets and a value adjusted equity of approximately NOK 5 billion.</p>
<h2>In the media</h2>
<ul>
<li><a href="http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article2151377.ece">Dagens Næringsliv &#8211; dn.no</a></li>
<li><a href="http://e24.no/boers-og-finans/ulltveit-moe-satser-paa-sevan/20062894">E24 &#8211; e24.no</a></li>
<li><a href="http://www.hegnar.no/bors/article611218.ece">HegnarOnline &#8211; hegnar.no</a></li>
<li><a href="http://www.morningstar.co.uk/uk/markets/newsfeeditem.aspx?id=142552112217991">Morningstar &#8211; morningstar.co.uk</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umoe.com/2011/notification-of-trade-in-sevan-marine-asa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New website for Umoe AS</title>
		<link>http://www.umoe.com/2011/hello-world/</link>
		<comments>http://www.umoe.com/2011/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 13:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>umoeadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[In the media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umoe.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to our new website. We hope you enjoy it!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welcome to our new website. We hope you enjoy it!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umoe.com/2011/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

